投資人關係
公司治理
  董事會
  概述及成員簡介
  經理人之設置、職稱與權責
  公司管理
  投資架構
  組織架構
  重要規章
  法說會
  內部稽核
股東服務
  股東會專區
  股權結構
  股價資訊
  股利&股東可扣抵稅額比率
  外資券商分析師
  會計師
  主要往來銀行
  股市公開資訊觀測站
財務資訊
  基本財務資訊
  營收資訊
  每季營運概況
  歷年公開說明書
  財務報表暨會計師核閱報告
投資人問答集
  公司成立
  公司財務
  公司股務
投資人信箱
 
 
 

 

  財務資訊 首頁 > 投資人關係 > 財務資訊 > 營收資訊
  營收資訊
 
 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
 
單位:新台幣仟元
合併營收 月營收 年度增(減)比率 累計金額 年度增(減)比率
1月 1,749,391 25.16% 1,749,391 25.16%
2月 1,465,571 9.59% 3,214,962 17.54%
3月 1,875,597 11.56% 5,090,559 15.27%
4月 1,738,333 -5.09% 6,828,892 9.30%
5月 1,724,465 -9.10% 8,553,357 5.01%
6月 1,574,924 -16.37% 10,128,281 1.00%
7月 1,705,164 -3.82% 11,833,445 0.27%
8月 1,831,405 12.36% 13,664,850 1.74%
9月 1,710,866 4.07% 15,375,716 1.99%
10月 1,547,123 -7.63% 16,922,839 1.03%
11月 1,557,485 4.27% 18,480,342 1.30%
12月 1,579,308 1.49% 20,059,632 1.31%
     
非合併營收 月營收 年度增(減)比率 累計金額 年度增(減)比率
1月 461,565 31.70% 461,565 31.70%
2月 415,102 28.86% 876,667 30.34%
3月 470,150 12.34% 1,346,817 23.44%
4月 441,643 2.46% 1,788,460 17.50%
5月 358,351 -24.80% 2,146,811 7.41%
6月 354,992 -40.26%  2,501,803 -3.51%
7月 391,769 -18.48% 2,893,572 -5.85%
8月 487,580 14.33% 3,381,152 -3.39%
9月 395,346 -13.06% 3,776,498 -4.50%
10月 363,601 -13.83% 4,140,099 -5.40%
11月 374,779 5.30% 4,514,878 -4.60%
12月 384,336 2.56% 4,899,214 -4.07%
 ※以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。 
 
關於聯茂 | 投資人關係 | 聯茂新聞 | 產品資訊 | 品質認證 | 精英招募 | 聯絡我們 | 電子商務 | 客戶資訊 | 員工園地  
Copyright © 2007 ITEQ CORPORATION. All Rights Reserved. Best browse in 1024x768 pixel with IE 6.0 or above. Design by T.S.G.